帖子

No.Category日期主题
01. 投资原则2025.11.0701.0016 The Intelligent Investor | 听18k FB Follower 的私募机构专家讲买股做生意
05. eBook2025.11.0605.0004 价值投资 Flowchart Explained | 3. Change in Company 公司变更, 4. Change in Mr. Market 股市变化
05. eBook2025.10.0505.0003 价值投资 Flowchart Explained | 2. Screener 筛选赚钱及成长公司
00. 甘文阁生意2025.11.0300.0001 甘文阁辣椒酱 | Since 1970年、我的 Operational Business
02. 组合管理2025.11.0102.0032 新手股市入门 | 学会看季报摘要 DXN 5318
05. eBook2025.10.3105.0002 价值投资 Flowchart Explained | 1. List Companies Info 上市公司资料
05. eBook2025.10.3005.0001 价值投资 Flowchart Explained | 认识价值投资流程
02. 组合管理2025.10.2902.0031 股票管理学 A-Z | 认识 EPS/G (PE),筛选、交易决定全靠它!
02. 组合管理2025.10.2802.0030 股票管理学 A-Z | 在 Bursa Marketplace 网站里找到赚钱的公司后,该怎么处理?
01. 投资原则2025.10.27 01.0015 The Intelligent Investor | 记得考虑《如果判断错误,你会亏多少钱!》
01. 投资原则2025.10.2601.0014 The Intelligent Investor | 认识四大原则
02. 组合管理2025.10.2502.0029 股票管理学 A-Z | Buffett 1956 年的投资规则 Vs 基金管理公司
02. 组合管理2025.10.2402.0028 股票管理学 A-Z | 常用的价值评估标准
01. 投资原则2025.10.2201.0013 评论 | 2025.10.22《如何在投资战场上长期不败?重点在于容错率和出错率》天哥
02. 组合管理2025.10.2102.0027 股票管理学 A-Z | 当股票组合成净流入时,你的回酬就可以超越 EPF 6% 了!
02. 组合管理2025.10.2002.0026 股票管理学 A-Z | GENM 4715 私营化,小股东们忐忑不安,需要吗?
02. 组合管理2025.10.1902.0025 股票管理学 A-Z | EPF 6% 年回酬率,你也可以!
02. 组合管理2025.10.1802.0024 股票管理学 A-Z | 市场跟风的例子: KAREX 5427 ?
02. 组合管理2025.10.1602.0023 股票管理学 A-Z | 认识神奇的 P/E ≤10
02. 组合管理2025.10.1402.0022 股票管理学 A-Z | 什么是名单中的股票 / 入围公司名单?
02. 组合管理2025.10.1202.0021 股票管理学 A-Z | 如何取得 Margin of Safety 、护城河、安全边际?
01. 投资原则2025.10.0901.0012 行为金融学 (Behavioral Finance) | 散户的通病
03. 企业灵感
2025.10.0703.0007 Buffett 2014 主席的特别寄语 | 过去、现在与未来50年的 Berkshire
02. 组合管理2025.10.0502.0020 股票管理学 A-Z | 用冷眼的亏蚀股票评估法买股,行吗?
04. eLearning2025.10.0304.0001 财富自由之路 | 《免费 7 天股票入门 Email 课程》,不是入群买股。
02. 组合管理2025.09.3002.0019 股票管理学 A-Z | 买卖分析和决策揭秘!
02. 组合管理2025.09.2902.0018 股票管理学 A-Z | TESLA 创始人的投资优势、你有察觉到吗?
02. 组合管理2025.09.2802.0019A 股票管理学 A-Z | GAMUDA 5398 套利+11.15%的溢价
02. 组合管理2025.09.2702.0017 股票管理学 A-Z | 怎样发掘成长股?
03. 企业灵感
2025.09.2503.0006 一千马币就能做包租公/婆了?| 很简单,但很多没察觉!
01. 投资原则2025.09.2401.0011 Buffett 年报里的生意智慧 | 2019
02. 组合管理2025.09.2302.0016 当公司不赚钱时、账目花招百出 | 不值得你浪费时间去研究!
01. 投资原则2025.09.2101.0010 大老板们从那里赚来那么多的钱买产业?| 新手们也来学一学!
02. 组合管理2025.09.2002.0015 股票管理学 A-Z | 认识计算器
02. 组合管理2025.09.1802.0014 股票管理学 A-Z | 认识买卖记录
02. 组合管理2025.09.1602.0013 股票管理学 A-Z | 认识季报和年报分析
02. 组合管理2025.09.1502.0012 股票管理学 A-Z | 认识股票组合
02. 组合管理2025.09.1402.0011 股票管理学 A-Z | 认识筛选器
01. 投资原则2025.09.1301.0009 浅谈从小贩到上市公司的生意经 | 不要把买生意(股票)想到太复杂!
01. 投资原则2025.09.1201.0008 Buffett 年报里的生意智慧 | 2020
02. 组合管理2025.09.1102.0010 新手股市终极方案 | 冷眼对种植股的价值计算法
02. 组合管理2025.09.0902.0009 KLSE股票组合管理 | 先了解大局和行业后才看公司!
02. 组合管理2025.09.0802.0008 新手股市终极方案 | 冷眼的 GDP+PRC 数据都在 Bursa 的网站里
01. 投资原则2025.09.0701.0007 Buffett 年报里的生意智慧 | 2021
03. 企业灵感
2025.09.0603.0006 每个英雄故事情节里都会有一个扶持他的配角 | 你必须要找一个!
02. 组合管理2025.09.0502.0006 新手股市终极方案 | 开始你的实战经验
02. 组合管理2025.09.04 02.0005 KLSE 1500-1600 | 你会焦虑吗?
03. 企业灵感
2025.09.0303.0005 跟庄家们一起共舞 | 你要尽快学会!
02. 组合管理2025.09.0202.0004 如何简单的探测公司基本财务状况?| 用冷眼提倡的 GDP+PRC 打分制度就对了
01. 投资原则2025.08.3101.0006 Buffett 年报里的生意智慧 | 2022
03. 企业灵感
2025.08.3103.0004 用钱买时间?| 不懂得运用,你就不得闲!
03. 企业灵感
2025.08.2903.0003 本小利大并不大、本大利小并不小 | 你听过这八个字吗?
03. 企业灵感
2025.08.2803.0002 如何卖个好价钱?| 你和老板一定要看懂!
02. 组合管理2025.08.2602.0003 我手里的复利成长公司 | QR笔记
03. 企业灵感
2025.08.2403.0001 财富+爱戴 | 你感受到了吗?
01. 投资原则2025.08.2102.0002 筛选赚钱公司揭秘!
01. 投资原则2025.08.1901.0005 回顾 Buffett 在年报里抛出的生意智慧 | 2023
01. 投资原则2025.08.1601.0004 原来股神 Warren Buffett 是扮演这个角色!
01. 投资原则2025.08.1501.0003 浅谈 Berkshire Hathaway Inc. 2024 年报的讯息
01. 投资原则2025.08.1302.0001 揭开投资组合管理策略:Averaging Down (AD)
01. 投资原则2025.08.1001.0002 先问自己为什么我要成为这间上市公司的股东?
01. 投资原则2025.08.0801.0001 买股票是7输,2和,1赢的玩意? 教你 Rule No.1 – Don’t Lose Money